- 公司
- 产品
存续
河北省
更新时间:
0316-3093523
让卖家联系我
在线采购产品
振弦式钢筋计应力计传感器钢筋混凝土监测水库大坝自动化安全监测
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91131082092292898K | 法人 | 赵静 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | |||||||||
| 所属地区 | 河北省 | 登记机关 | |||||||||
| 成立时间 | 2014-02-19 00:00:00 | 人员规模 | 12 | ||||||||
| 企业地址 | 河北省廊坊市河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛东北角创业大厦A1202室 | ||||||||||
| 经营范围 | 软件开发、销售;电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;信息系统集成服务;信息数据处理;销售:电子产品、计算机及周边设备、通讯设备、仪器仪表;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
382位
用户成功获取