- 公司
- 产品
开业
广州
更新时间:
020-38289972
让卖家联系我
在线采购产品
叉车防撞系统
智慧叉车管理系统 叉车(工业车辆)安全管理系统 叉车智能平台|中设智控
叉车智能在线监测解决方案
工业车辆智能监管运营平台叉车系统,工业车辆在线监控,叉车防碰撞,叉车定位,智能叉车监测平台|中设智控
| 注册资本 | 12108.228万人民币 | 实缴资本 | 12108.228万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440101708308035P | 法人 | 谷冬超 | ||||||||
| 经营状态 | 开业 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
| 所属地区 | 广州 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 | ||||||||
| 成立时间 | 1999-09-07 | 人员规模 | 50-99人 | ||||||||
| 企业地址 | 广州广州市黄埔区伴河路136号1403房 | ||||||||||
| 经营范围 | 信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;企业管理咨询;环境保护监测;生态资源监测;工程管理服务;专业设计服务;平面设计;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;防洪除涝设施管理;水污染治理;市政设施管理;计算机软硬件及辅助设备零售;显示器件销售;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;工业机器人销售;电气信号设备装置销售;电气机械设备销售;软件销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;智能车载设备销售;移动终端设备销售;智能无人飞行器销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化系统设计 | ||||||||||
382位
用户成功获取