普天凯特FA10-79Ⅴ(固体管)保安单元 MDF总配线架用防雷器 过流 过压












































![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
『PTTP普天泰平&MDF卡接式总配线架《通信执行标准YD/T 694-2004》,工程验收报告、MDF总配线架|MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF语音配线架|MDF电话配线架|MDF音频总配线柜|MDF(单面/双面/产品分:卡接式、双接点高密度卡接式)卡接式总配线架|HPX系列总配线架|100回线保安接线排(直列模块)|128回线测试接线排(横列模块)|MDF保安单元|防雷保安器生产基地!』MDF配线架-总配线架-|MDF音频配线架|MDF电话总配线架(100回线保安接线排),(128回线测试接线排)(256回线高密度宽带接线排),保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架(MDF),光纤配线架(ODF),数字配线架(DDF),综合设备机架,总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内,外线路。一般还具有配线,测试和保护局内设备及人身的作用。总配线架是连接用户线路和局内相应的用户设备的列架,一面是横排,一面是纵列。纵列接外线电缆和保安器设备,横排接局内电缆。纵列和横排间用跳线连接。总配线架适用于大,小容量的各类电话交换机,它能对交换机和人身起保护作用,也是交换机与内外线电缆连掺的配线设备;架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括部分,即接,跳线部分,机架部分和保安告警部分。接,跳线分焊接,绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交换机宜选用夹接方式的总配线架,因这种配线架容量大,体积小,便于施工和维护,并节省机房面积.保安告警部分可分过压保护,过流保护和状态告警等.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
综合配线柜 | ZPX321-C2200 | | 光纤适配器-FC/PC-FC/PC-银白色-外壳:金属-套筒:氧化锆-方形 | GPX147-SPQ-1(FC-FC) |
| 跳纤-FC/PC-FC/PC-单模-G.652D-3mm-5m-PVC-色 | SS-OP-FC-FC-S-5 |
| 跳纤-FC/PC-FC/PC-单模-G.652D-3mm-2m-PVC-色 | SS-OP-FC-FC-S-2 |
| 熔配一体化单元-48芯-标配4个12芯熔配盘-3U*483*260mm-NC紫灰-钣金-19"&ETSI安装-GPX147-GRP-48A | GPX147-GRP-48A |
| 熔配一体化单元 | GPX147-GRP-72A |
| 16系统数字配线单元体 | MPX272-BLK1-L16i |
| 20系统数字单元体 | FSM800-4-DJ |
| 工具包(包括剥线钳.压接钳.塞绳) | MPX272-GJB |
| 射频同轴连接器-L9-75ohm-直式/插头-公-需特别注明电缆尺寸 | 1.6/5.6 |
| 打线刀 | EDFTOOL01 |
| 测试塞 | CSS |
| 开路塞 | KLS |
| 半导体放电管保安单元 | FA9-83A |
| 100回线保安接线排 | FA8-72-100 |
| 128回线竖装测试接线排 | STO-83A |
| 告警器 | JPX-GJ-GY |
| 总告警器 | JPX-ZGJ-JY |
| 单列告警器 | JPX-LGJ-JY |
| MDF安装板Ⅰ | JPX202-AZB-1 |
| 连接器附件-网口连接器-19"安装-单排-24-CAT5E-非屏蔽-插座/正面插入型-24口配线架,正面为RJ45母座,背面为110打线模条 |
|
| 理线架(金属) | JPX110-LXA |
| RJ45打线刀 | RJ45-DXD |
| 底座-适用于总配线架和综合配线架(具体工勘具体高度),适用于独立销售. | ZPX321-DZ |
| 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-10mm^2-/绿-62A(单位: 米) | C1010YG00 |
|
| ZPX321-C综合配线柜 |
|
|
|
设备名称 | 设备型号 | 外型尺寸 (H×W×D) | 安装方式 (单/双面安装) | 额定安装空间 (按高度计算) | 备注 |
机柜 | ZPX321-C1600 | 1600×600×450 | 单面安装 | 28U | 光纤引入单元和盘纤单元 |
机柜 | ZPX321-C2000 | 2000×600×600 | 双面安装 | 78U | 光纤引入单元和盘纤单元 |
机柜 | ZPX321-C2200 | 2200×600×600 | 双面安装 | 88U | 光纤引入单元和盘纤单元 |
机柜 | ZPX321-C2600 | 2600×600×600 | 双面安装 | 106U | 光纤引入单元和盘纤单元 |
| 数字单元体 | 1U=44.45mm 各单元体/模块的额定安装空间 |
|
|
|
类别 | 型号 | 名称 | 外型尺寸(H×W×D) | 安装方式 | 额定安装空间 |
数配75? | FS-1 | 8系统数字单元体 | 2U×482×136 | 双面 | 3U |
数配75? | FS-2 | 10系统数字单元体 | 2U×482×136 | 双面 | 3U |
数配75? | FSM800-3 | 16系统数字单元体 | 3U×482×69 | 双面 | 4U |
数配75? | FSM800-4 | 20系统数字单元体 | 3U×482×69 | 双面 | 4U |
数配75? | MPX286-16 | 16数字数字单元模块 | 125×114×80 | 双面 | AZB1:7U;AZB2:11U;AZB3:14U 使用安装板(AZB)安装 |
| 音频模块、保安单元 |
|
|
|
|
类别 | 型号 | 名称 | 外型尺寸(H×W×D) | 安装方式 | 安装空间 |
总配 | FA8-72 | 保安接线排 | 220×146×120 | 双面 | 9U |
总配 | STO-83A | 测试接线排 | 842×031×67 | 双面 | 9U |
总配 | FA9-83A | 保安单元 | 配FA8-72使用 | 插入式 | 0U |
总配 | FA9-81B | 保安单元 | 配FA8-72使用 | 插入式 | 0U |
| 光纤单元体 |
|
|
|
|
类别 | 型号 | 名称 | 外型尺寸(H×W×D) | 安装方式 | 安装空间 |
光配 | GPX147-GRP-72A | 72芯推拉式熔配单元 | 4U×482×300 | 单面 | 4U |
光配 | GPX147-GRP-48A | 48芯推拉式熔配单元 | 3U×482×300 | 单面 | 3U |
光配 | GPX147-GRP-24A | 24芯推拉式熔配单元 | 2U×482×300 | 单面 | 2U |
光配 | GPX147-GRP-12A | 12芯推拉式熔配单元 | 1U×482×300 | 单面 | 1U |