- 公司
- 产品
存续
深圳
更新时间:
86953370607
让卖家联系我
在线采购产品
点阵笔应用场景有哪些?
| 注册资本 | 639.3535万人民币 | 实缴资本 | 639.3535万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914403003117466787 | 法人 | 易红元 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
| 所属地区 | 深圳 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | ||||||||
| 成立时间 | 2014-09-15 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
| 企业地址 | 深圳深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园A栋501、502-1 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:互联网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM 与CDMA 无线直放站设备的研发与销售;通讯产品、电子产品、软件的研发销售;国内贸易;经营进出口业务;语音技术的研发、软件的技术开发、设计,计算机软件系统集成;计算机硬件产品研发技术服务;信息技术服务;从事广告业务;文化活动策划;机械设备、文化用品、计算机软硬件及外围设备、家具、玩具的销售。(以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。,许可经营项目是:通讯产品、通讯设备及电子产品的生产;经营性互联网信息服务。 | ||||||||||
382位
用户成功获取