- 公司
- 产品
开业
山东省济南
更新时间:
18653191178
让卖家联系我
在线采购产品
土壤普查 山东得正 土壤普查第三方队伍
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91370102307038468T | 法人 | 刘炜炜 | ||||||||
| 经营状态 | 开业 | 行业 | 批发业 | ||||||||
| 所属地区 | 山东省济南 | 登记机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 | ||||||||
| 成立时间 | 人员规模 | - | |||||||||
| 企业地址 | 山东省济南山东省济南市天桥区历山北路19号黄台国际电子商务产业园a厅9楼919 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息安全设备销售;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;工程管理服务;市政设施管理;地震服务;基础地质勘查;土地调查评估服务;地理遥感信息服务;软件开发;计算机及办公设备维修;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;食用农产品批发;食用农产品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;网络技术服务;物联网技术服务;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;计算机软硬件及辅助设备零售;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);平面设计;互联网设备销售;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||||
382位
用户成功获取