- 公司
- 产品
存续
更新时间:
69376272
让卖家联系我
在线采购产品
手持式rohs检测仪器 浪声仪器有限公司
| 注册资本 | 555.56万人民币 | 实缴资本 | 555.56万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91320505588479824A | 法人 | 杜亚明 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 批发业 | ||||||||
| 所属地区 | 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | |||||||||
| 成立时间 | 2012-01-12 | 人员规模 | 50-99人 | ||||||||
| 企业地址 | 苏州高新区竹园路209号 | ||||||||||
| 经营范围 | 光谱分析仪器的研发、生产及销售;光谱分析软件开发销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 |
杜
杜亚明
|
董事长 |
| 2 |
陈
陈星宇
|
董事 |
| 3 |
鲁
鲁祎
|
董事 |
| 4 |
杜
杜亚雄
|
监事 |
382位
用户成功获取