- 公司
- 产品
开业
浙江省
更新时间:
18859654926
让卖家联系我
在线采购产品
| 注册资本 | 500万(元) | 实缴资本 | 500万(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91331001MA2DTHE734 | 法人 | 陈保生 | ||||||||
| 经营状态 | 开业 | 行业 | |||||||||
| 所属地区 | 浙江省 | 登记机关 | |||||||||
| 成立时间 | 2019-01-18 | 人员规模 | 1 | ||||||||
| 企业地址 | 浙江省台州市浙江省台州市浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园22幢301室(自主申报) | ||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;五金产品批发;机械设备销售;电子元器件批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品及原料销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;新材料技术推广服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;密封用填料销售;电子专用材料销售;五金产品零售;包装材料及制品销售;涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通信设备销售;软件销售;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;汽车零配件零售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;新能源汽车电附件销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;新能源汽车换电设施销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);智能输配电及控制设备销售;文具制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||
382位
用户成功获取