- 公司
- 产品
存续
更新时间:
83056166
让卖家联系我
在线采购产品
仪表调节阀工业阀门流量控制阀化工厂阀门
| 注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 913203016617703604 | 法人 | 陈为月 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 通用设备制造业 | ||||||||
| 所属地区 | 登记机关 | 徐州经济技术开发区行政审批局 | |||||||||
| 成立时间 | 2007-04-23 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
| 企业地址 | 徐州经济开发区杨山路72号 | ||||||||||
| 经营范围 | 调节阀及配件、节流装置及配件制造、销售、维修,工程机械、电子产品销售。进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 |
陈
陈为月
|
董事长,总经理 |
| 2 |
陈
陈雪峰
|
董事 |
| 3 |
朱
朱荣胜
|
董事 |
| 4 |
王
王旭平
|
董事 |
| 5 |
周
周鹏
|
监事 |
382位
用户成功获取