- 公司
- 产品
存续
深圳
更新时间:
18124053245
让卖家联系我
在线采购产品
污水排放口水质在线监测水质CO2传感器深圳
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914403003195307672 | 法人 | 李佳 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 批发业 | ||||||||
| 所属地区 | 深圳 | 登记机关 | 龙华局 | ||||||||
| 成立时间 | 2014-11-11 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
| 企业地址 | 深圳深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;地质勘探和地震专用仪器销售;实验分析仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;物联网技术研发;软件开发;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;电子元器件制造;海洋环境监测与探测装备销售;集成电路销售;智能仪器仪表销售;物联网设备销售;环境保护监测;海洋能系统与设备销售;海洋工程关键配套系统开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:大气污染监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;地质勘探和地震专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;计算机软硬件及外围设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;集成电路制造;工业自动控制系统装置制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;核子及核辐射测量仪器制造;其他专用仪器制造。 | ||||||||||
382位
用户成功获取