- 公司
- 产品
存续
深圳
更新时间:
0755-29057486
让卖家联系我
在线采购产品
TR-708型水质色度测定仪
Tongor5010高锰酸盐指数在线监测仪
COD氨氮总磷总氮测定仪COD氨氮总磷总氮分析仪
TRA9000 实验室全自动水质分析系统
Tongor5000化学需氧量水质自动在线监测仪
| 注册资本 | 518万人民币 | 实缴资本 | 518万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300676680122H | 法人 | 谷超豪 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||
| 所属地区 | 深圳 | 登记机关 | 宝安局 | ||||||||
| 成立时间 | 2008-06-18 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
| 企业地址 | 深圳深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路2号新时代共荣工业园A3栋十一层 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:水质仪器、环保仪器的研发、销售;技术服务;软件开发;化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:水质仪器、环保仪器的生产。 | ||||||||||
382位
用户成功获取