- 公司
- 产品
存续
广东省
更新时间:
0755-85296639
让卖家联系我
在线采购产品
武昌区安装扬尘自动监控设备联网市监控平台
汉口区安装扬尘自动监控设备联网市监控平台
惠州智慧工地扬尘污染监测数字化管理系统
广州市家具制造业VOCs排放污染在线监测系统
TVOC自动监测站 家具制造喷涂废气TVOC自动监测系统
城市环境监测三通道扬尘在线传感器
无尘室洁净区悬浮粒子检测仪 洁净室尘埃粒子在线监测系统
多种水质污染物检测仪器 水库水质环境多参数检测仪
| 注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914403005990821369 | 法人 | 梁立飞 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | |||||||||
| 所属地区 | 广东省 | 登记机关 | |||||||||
| 成立时间 | 2012-07-04 00:00:00 | 人员规模 | 17 | ||||||||
| 企业地址 | 广东省深圳市深圳市宝安区福永街道凤凰社区富源街213号A栋厂房701 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:云计算产品技术开发,大数据分析技术、通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、智能化产品、计算机软件系统、环保自动在线监测仪的开发、技术咨询及服务;环境传感器、智慧环境检测仪器、环保设备、硬件系统集成、物联网设备、通讯产品的设计、研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:人工智能(AI)产品组装加工,通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、智能化产品、计算机软件系统、环保自动在线监测仪的生产,环境传感器、智慧环境检测仪器,环保设备,硬件系统集成、物联网设备的生产加工。 | ||||||||||
382位
用户成功获取