- 公司
- 产品
存续
河北省
更新时间:
让卖家联系我
在线采购产品
河北当曲液位计一体式液位变送器遥测终端智慧水务
| 注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91130101MAC0191G69 | 法人 | 刘建岐 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 一般项目:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术培训;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;智能水务系统开发;智能控制系统集成;物联网技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;地下水资源勘查;水文地质调查与勘查;水土保持及保护;防洪管理;节水管理;水文服务;水资源管理;水污染治理;电子产品、电子专用设备、电子测量仪器、机械设备、机械电气设备、仪器仪表、水文仪器、智能仪器 | ||||||||
| 所属地区 | 河北省 | 登记机关 | |||||||||
| 成立时间 | 2022-09-21 | 人员规模 | 0 | ||||||||
| 企业地址 | 河北省石家庄市河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹号B座12层 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术培训;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;智能水务系统开发;智能控制系统集成;物联网技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;地下水资源勘查;水文地质调查与勘查;水土保持及保护;防洪管理;节水管理;水文服务;水资源管理;水污染治理;电子产品、电子专用设备、电子测量仪器、机械设备、机械电气设备、仪器仪表、水文仪器、智能仪器仪表、通讯设备、工业自动控制系统装置、气象仪器设备、环境保护专用设备、环境监测专用仪器仪表、水资源专用机械设备、节水灌溉设备的开发、销售;计算机软硬件及辅助设备销售;电线、电缆经营;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
382位
用户成功获取